料金一覧
| 業務内容 | 報酬額 | 備考 |
| 建設業許可申請 (新規/許可換え新規・知事許可) | 150,000円~ | 別途、申請手数料90,000円が必要となります |
| 建設業許可申請 (業種追加・知事許可) | 100,000円~ | 別途、申請手数料50,000円が必要となります |
| 建設業許可申請 (更新・知事許可) | 80,000円~ | 別途、申請手数料50,000円が必要となります |
| 建設業許可申請 (新規/許可換え新規・大臣許可) | 170,000円~ | 別途、申請手数料150,000円が必要となります |
| 建設業許可申請 (業種追加・大臣許可) | 120,000円~ | 別途、申請手数料50,000円が必要となります |
| 建設業許可申請 (更新・大臣許可) | 90,000円~ | 別途、申請手数料50,000円が必要となります |
| 決算変更届(経営事項審査なし) (知事許可・1年分) | 33,000円 | |
| 決算変更届(経営事項審査なし) (大臣許可・1年分) | 44,000円 | |
| 決算変更届(経営事項審査あり) (知事許可・1年分) | 55,000円 | |
| 決算変更届(経営事項審査あり) (大臣許可・1年分) | 66,000円 | |
| 経営事項審査一式 (決算変更届・分析申請・経営事項審査) | 130,000円 | |
| 経営規模評価申請のみ (知事許可・1業種) | 55,000円 | |
| 経営規模評価申請のみ (大臣許可・1業種) | 66,000円 | |
| 経営状況分析申請(初回) | 33,000円 | |
| 経営状況分析申請(2回目以降) | 22,000円 | |
| 入札参加資格申請 | 25,000円 | |
| 建設キャリアアップシステム登録 事業所登録 1件 | 33,000円 | |
| 建設キャリアアップシステム登録 (技能者登録・簡略型)1人 | 11,000円 | |
| 建設キャリアアップシステム登録 (技能者登録・詳細型)1人 | 15,000円 | |
| 事業報告書作成 | 40,000円 | |
| 契約書作成 | 30,000円~ | |
| 定款作成 | 30,000円~ | |
| 定款変更 | 10,000円~ | |
| 顧問契約(簡易書類確認、事業報告書) | 30,000円~/月 | |
| その他書類作成 | 10,000円~ | |
| LINE相談 | 準備中 |
その他の事項
- 相談料(1時間あたり) 6,000円(延長30分ごとに 3,000円)
- 旅費、交通費等(実費)
- 立替金 (印紙代、 証紙代など)等(実費)
- 消費税は別途
※ご依頼内容に応じてお見積りいたします。
※事前に料金をご提示しますのでご安心ください。
注意事項
なお、争いごとになっている問題、税金に関する問題、登記に関する問題など、
行政書士の職務の範囲外の問題についてはご相談に応じることはできませんので、予めご了承ください。
